贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业
相关推荐: 医学高级(副高)题库, 医学高级(正高)题库, 湖南卫生高级评审题库,
附件2-1
贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业
申报 类别 | 申报评审专业 | 考试对应专业及代码 | 职称职务 | 医师执业类别及执业范围 | |||
省内 代码 | 省内专业名称 | 国家代码 | 国家专业考试专业 | 类别 | 执业类别 | 执业范围 | |
内科 系列 (22个) | 001 | 内科 | 063 | 普通内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 |
002 | 心血管内科 | 001 | 心血管内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
003 | 呼吸内科 | 002 | 呼吸内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
004 | 消化内科 | 003 | 消化内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
005 | 肾内科 | 004 | 肾内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
006 | 神经内科 | 005 | 神经内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
007 | 内分泌 | 006 | 内分泌 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
008 | 血液病 | 007 | 血液病 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
009 | 传染病 | 008 | 传染病 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
010 | 结核病 | 064 | 结核病 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
011 | 风湿与临床免疫 | 009 | 风湿病 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
012 | 儿内科 | 020 | 小儿内科 | 医师 | 临床 | 儿科专业 | |
013 | 精神病 | 068 | 精神病 | 医师 | 临床 | 精神卫生专业、内科专业 | |
014 | 心理治疗 | 068 | 精神病 | 医师/技师 | 临床 | 精神卫生专业、内科专业 | |
015 | 老年医学 | 065 | 老年医学 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
016 | 急诊内科 | 032/063 | 急诊医学/普通内科 | 医师 | 临床 | 急救医学专业、内科专业 | |
017 | 重症医学 | 120 | 重症医学 | 医师 | 临床 | 重症医学科专业 | |
018 | 皮肤病与性病(临床) | 028 | 皮肤与性病 | 医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | |
019 | 肿瘤内科 | 029 | 肿瘤内科 | 医师 | 临床 | 内科专业 | |
020 | 肿瘤放射治疗 | 031 | 放射肿瘤治疗学 | 医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | |
021 | 康复医学 | 038 | 康复医学 | 医师 | 临床 | 康复医学专业 | |
022 | 康复医学治疗技术 | 056 | 康复医学治疗技术 | 技师 | 临床 | ||
外科 系列 (17个) | 023 | 外科 | 011 | 普通外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 |
024 | 普通外科 | 011 | 普通外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
025 | 肝胆外科 | 011 | 普通外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
026 | 肛肠外科 | 011 | 普通外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
027 | 骨外科 | 012 | 骨外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
028 | 胸外科 | 013 | 胸心外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
029 | 心血管外科 | 013 | 胸心外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
030 | 神经外科 | 014 | 神经外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
031 | 泌尿外科 | 015 | 泌尿外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
032 | 儿外科 | 018 | 小儿外科 | 医师 | 临床 | 儿科专业 | |
033 | 烧伤外科 | 016 | 烧伤外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
034 | 整形外科 | 017 | 整形外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
035 | 肿瘤外科 | 030 | 肿瘤外科 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
036 | 麻醉 | 033 | 麻醉学 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
037 | 疼痛 | 125 | 疼痛学 | 医师 | 临床 | 外科专业 | |
038 | 急诊外科 | 032/011 | 急诊医学/普通外科 | 医师 | 临床 | 急救医学专业、外科专业 | |
039 | 运动医学 | 011/012/038 | 普通外科、骨外科、康复医学 | 医师 | 临床 | 康复医学专业 |
(申报评审专业与申报实践能力考试专业之间对应关系表)
附件2-2
贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业
(申报评审专业与申报实践能力考试专业之间对应关系表)
申报 类别 | 申报评审专业 | 考试对应专业及代码 | 职称职务 | 医师执业类别及执业范围 | |||
省内代码 | 省内专业名称 | 国家代码 | 国家专业考试专业 | 类别 | 执业类别 | 执业范围 | |
全科医学系列(2个) | 040 | 全科医学 | 069 | 全科医学 | 医师 | 临床 | 全科医学专业 |
041 | 中医全科 | 113 | 全科医学(中医类) | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
妇产科 系列 (5个) | 042 | 妇科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科专业 |
043 | 产科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科专业 | |
044 | 妇产科 | 019 | 妇产科 | 医师 | 临床 | 妇产科专业 | |
045 | 计划生育 | 067 | 计划生育 | 医师 | 临床 | 计划生育技术服务专业 | |
046 | 生殖医学 | 019/015 | 妇产科、泌尿外科 | 医师 | 临床 | 妇产科、外科 | |
中医 系列 (14个) | 047 | 中医内科 | 071/114 | 中医内科、中医肿瘤学 | 医师 | 中医 | 中医专业 |
048 | 中医妇科 | 073 | 中医妇科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
49 | 中医儿科 | 074 | 中医儿科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
50 | 中医针灸 | 077 | 针灸科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
51 | 中医眼科 | 075 | 中医眼科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
52 | 中医耳鼻咽喉科 | 078 | 中医耳鼻喉科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
53 | 中医皮肤病与性病 | 079 | 中医皮肤科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
54 | 中医推拿(按摩) | 081 | 推拿科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
55 | 中医外科 | 072 | 中医外科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
56 | 中医肛肠科 | 080 | 中医肛肠科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
57 | 中医骨伤科 | 076 | 中医骨伤科 | 医师 | 中医 | 中医专业 | |
58 | 中西医结合内科 | 115/117/118 | 中西医结合内科、中西医结合妇科、中西医结合儿科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | |
59 | 中西医结合外科 | 116 | 中西医结合外科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | |
60 | 中西医结合骨伤科 | 076 | 中医骨伤科 | 医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | |
眼耳鼻喉 口腔系列 (8个) | 61 | 眼科 | 026 | 眼科 | 医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
62 | 耳鼻咽喉科 | 027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | |
63 | 口腔医学 | 021 | 口腔医学 | 医师 | 口腔 | 口腔专业 | |
64 | 口腔内科 | 022 | 口腔内科 | 医师 | 口腔 | 口腔专业 | |
65 | 口腔颌面外科 | 023 | 口腔颌面外科 | 医师 | 口腔 | 口腔专业 | |
66 | 口腔修复 | 024 | 口腔修复 | 医师 | 口腔 | 口腔专业 | |
67 | 口腔正畸 | 025 | 口腔正畸 | 医师 | 口腔 | 口腔专业 | |
68 | 口腔医学技术 | 099 | 口腔医学技术 | 技师 | |||
医辅 系列 (17个) | 69 | 临床医学检验 | 039至043 | 临床医学检验临床基础检验、临床医学检验临床化学、临床医学检验临床免疫、临床医学检验临床血液、临床医学检验临床微生物 | 医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
70 | 临床医学检验技术 | 057至061、070 | 临床医学检验临床基础检验技术、临床医学检验临床化学技术、临床医学检验临床免疫技术、临床医学检验临床血液技术、临床医学检验临床微生物技术、临床医学检验技术 | 技师 | |||
071 | 输血技术 | 109 | 输血技术 | 技师 | |||
072 | 病理 | 034 | 病理学 | 医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 | |
073 | 病理技术 | 052 | 病理学技术 | 技师 | |||
074 | 放射诊断 | 035/119 | 放射医学,介入治疗 | 医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | |
075 | 放射技术 | 053 | 放射医学技术 | 技师 | |||
076 | 超声波诊断 | 037 | 超声医学 | 医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | |
077 | 超声波技术 | 054 | 超声医学技术 | 技师 | |||
078 | 核医学 | 036 | 核医学 | 医师 | 临床 | 特种医学与军事医学专业 | |
079 | 核医学技术 | 055 | 核医学技术 | 技师 | |||
080 | 心电技术 | 111 | 心电图技术 | 技师 | |||
081 | 神经电生理技术 | 112 | 脑电图技术 | 技师 | |||
082 | 卫生信息技术 | 098 | 病案信息技术 | 技师 | |||
083 | 病案信息技术 | 098 | 病案信息技术 | 技师 | |||
107 | 营养 | 044 | 临床营养 | 技师 | |||
108 | 消毒技术 | 108 | 消毒技术 | 技师 |
附件2-3
贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业
(申报评审专业与申报实践能力考试专业之间对应关系表)
申报 类别 | 申报评审专业 | 考试对应专业及代码 | 职称职务 | 医师执业类别及执业范围 | |||
省内代码 | 省内专业名称 | 国家代码 | 国家专业考试专业 | 类别 | 执业类别 | 执业范围 | |
预防 医学类 (19个) | 084 | 公共卫生 | 083/084/085/086/087 | 职业卫生、环境卫生、营养与食品卫生、学校卫生与儿少卫生、放射卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 |
085 | 职业病 | 066 | 职业病 | 医师 | 临床、公共卫生 | 职业病专业、医学影像和放射治疗专业 | |
086 | 健康教育与促进 | 091 | 健康教育与健康促进 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
087 | 职业卫生 | 083 | 职业卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
088 | 环境卫生 | 084 | 环境卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
089 | 营养与食品卫生 | 085 | 营养与食品卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
090 | 学校卫生与儿少卫生 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
091 | 放射卫生 | 087 | 放射卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
092 | 传染性疾病控制 | 088 | 传染性疾病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
093 | 慢性非传染性疾病控制 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
094 | 地方病控制 | 103 | 地方病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
095 | 寄生虫病控制 | 090 | 寄生虫病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
096 | 皮肤病与性病(预防) | 028 | 皮肤与性病 | 医师 | 公共卫生 | 皮肤病与性病专业 | |
097 | 妇女保健 | 093 | 妇女保健 | 医师 | 临床、公共卫生 | 妇产科专业、公共卫生类别专业 | |
098 | 儿童保健 | 094 | 儿童保健 | 医师 | 临床、公共卫生 | 儿科专业、公共卫生类别专业 | |
099 | 卫生检验技术 | 095/096 | 微生物检验技术、理化检验技术 | 技师 | |||
100 | 卫生毒理 | 092 | 卫生毒理 | 技师 | |||
101 | 微生物检验技术 | 095 | 微生物检验技术 | 技师 | |||
102 | 理化检验技术 | 096 | 理化检验技术 | 技师 | |||
药学类 (3个) | 103 | 医院药学 | 045 | 医院药学 | 药师 | ||
104 | 临床药学 | 046 | 临床药学 | 药师 | |||
105 | 中药学 | 082 | 中药学 | 药师 | |||
护理学类 (1个) | 106 | 护理学 | 047/048/049/050/051/121 | 护理学(内、外、妇、儿、中医) | 护师 | 注册执业护士 | 护士 |
版权及免责声明: 本站(考试宝典www.ouniverse.cn)上的所有内容,包括但不限于文章、资料、资讯等,凡注明"稿件来源:考试宝典"的,其版权均为本站所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已得到本站许可的媒体、网站在使用时必须注明"稿件来源:考试宝典(www.ouniverse.cn)",违者本网站将依法追究责任。本站未注明稿件来源的文章、资料、资讯等均为转载稿,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内与本站联系。
- 云南省2025年度卫生技术高级职称实践能力考试报名的通知
- 贵州省2025年度高级卫生专业技术资格考试有关事项的通知
- 2025年度安徽卫生系列高级专业技术资格考试工作的通知
- 河南省卫生健康委员会关于2025年度河南省卫生系列高级职称业务水平考试工作有关问题的通知
- 2025年度天津市卫生系列高级职称考试工作的通知
- 2025年南昌市卫生高级专业技术资格考试工作的通知
- 2025年江西省赣州卫生高级专业技术资格考试有关工作的通知
- 2025年卫生高级专业技术资格考试江西九江考点公告
- 抚州市卫生健康委关于做好2025年卫生高级专业技术资格考试有关工作的通知
- 2025年重庆市卫生技术副高级资格(含卫生管理研究)专业能力考试专业目录
- 2025年重庆市卫生技术副高级资格(含卫生管理研究)专业能力考试工作的通知
- 湖北荆州关于开展2025年度卫生技术高级职务评审水平能力测试工作的通知
- 2025年甘肃省高级卫生专业技术资格实践技能考试的公告
- 2025年度新疆自治区高级卫生专业技术资格考试的通告
- 2026年度广西自治区全区卫生系列高级职称专业能力考试有关事项的通知
- 2025年宁夏卫生系列高级职称业务能力考试有关事宜的通知
- 2025年度青海省高级卫生专业技术资格考试有关工作的通知
- 2025年度浙江省卫生高级专业实践能力考试考生报名须知
- 2025年河北省卫生系列高级专业技术资格实践技能考试的通知
- 海南省2025年度卫生系列高级职称考试工作的通知
- 河南省卫生健康委员会关于2025年度河南省卫生系列高级职称业务水平考试工作有关问题的通知
- 2025年度江苏省卫生高级职称专业实践能力考核的通知(苏卫人〔2025〕4号)
- 2025年度四川省卫生和基层卫生专业技术人员副高级资格考试考务工作的通知
- 2025年度孝感市晋升卫生技术高级职务人员水平能力测试工作的通知
- 2025年度湖北襄阳市卫生技术高级职称水平能力测试工作的通知
- 2025年度湖北宜昌市卫生技术高级职务水平能力测试工作的通知
- 陕西省卫生职称改革工作领导小组关于2025年度陕西省高级卫生专业技术资格考试考务工作安排的通知
- 2025年度山东省威海市卫生技术、基层卫生技术高级职称人机对话考试有关事项的公告
- 2025年度新疆兵团高级卫生专业技术资格考试有关事项的通知
- 广东省执业医师服务基层工作指引