qq300块2小时快餐-全国空降24小时免费,快餐200带吹电话号码,附近300元3小时

请认准正版英腾考试宝典授权销售网站 www.ouniverse.cn [查看授权证书]加入收藏夹注册登录新学员领福利~

2021年度甘肃省高级卫生专业技术资格考试成绩一览表

相关推荐: 医学高级(副高)题库, 医学高级(正高)题库, 湖南卫生高级评审题库,

扫一扫分享本文

2021年度甘肃省高级卫生专业技术资格考试成绩一览表
序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 汇总成绩
1 6208120003400001 田国庆 副高 病理学 84
2 6210120007300001 潘霞 副高 中医妇科 81
3 6201120004900036 王小艳 副高 外科护理 80
4 6201120004600001 代伟 副高 临床药学 80
5 6216110000300001 郑延和 正高 消化内科 79
6 6202120001900026 刘培霞 副高 妇产科 79
7 6201110002000007 姜莉 正高 小儿内科 78
8 6214120004900003 田雨燕 副高 外科护理 78
9 6206120005000022 王瑞粉 副高 妇产科护理 78
10 6207120002200002 段小琴 副高 口腔内科 78
11 6201110011900002 张志勇 正高 介入治疗 78
12 6213120007100011 薛登兵 副高 中医内科 78
13 6201120000500006 杨晶雯 副高 神经内科 77
14 6203120005000026 王丽妹 副高 妇产科护理 77
15 6215120004700006 何尕妞 副高 护理学 77
16 6201120000500001 乾栋梁 副高 神经内科 77
17 6205120007100022 李晓东 副高 中医内科 77
18 6205120007300007 秦红芳 副高 中医妇科 77
19 6206120011600001 张进军 副高 中西医结合外科 77
20 6205120004600002 昝军民 副高 临床药学 77

更多成绩请直接下载Excel文件

2021甘肃省卫生系列高级卫生专业技术资格实践技能考试成绩表

医学高级(副高)辅导课程
医学高级(正高)辅导课程
湖南卫生高级评审辅导课程
医学高级职称考试宝典
相关资讯
公众号
微信咨询
电话咨询
网页咨询
QQ咨询